winnaarsronde | |||||||
aantal deelnemers | |||||||
1ste | 2de | 3de/4de | 5t/m8 | 9t/m16 | 17t/m32 | ||
tot en met 128 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
tot en met 64 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
tot en met 32 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||
tot en met 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | |||
tot en met 8 | 12 | 10 | 8 | 6 |
verliezersronde | |||||||
1ste | 2de | 3de/4de | 5t/m8 | 9t/m16 | 17t/m32 | ||
tot en met 128 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | |
tot en met 64 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
tot en met 32 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||
tot en met 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||
tot en met 8 | geen verliezersronde |
Er worden tevens extra punten toegekend naarmate er aan meerdere toernooien van deze ranking wordt deelgenomen. Op deze manier worden spelers die meer toernooien gooien extra beloond. De toekenning van de “deelname punten” zijn als volgt:
Aantal toernooien | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | Totaal extra punten |
1 | – | 0 | ||||||||||
2 | – | 1 | 1 | |||||||||
3 | – | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | – | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
5 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||
6 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||
7 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | ||||
8 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | |||
9 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | ||
10 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | |
11 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 |
Punt 100+ finish en 180
Voor iedere 100+ finish en 180, krijg je een punt per gegooide finish en 180.